DAN 2001
- Microaspersor Autocompensante
- Diâmetro irrigado de 2,5 a 7,5m
- Pressão de serviço de 1,2 a 4,0 bar
- Distribuição uniforme de água e fertilizantes em todo o pomar irrigado, mesmo em terrenos que apresentem grande declividade. Apresenta várias opções de vazão, de 20 até 95 l/h, e diversos modelos de asa giratória, com diferentes alcances.
- O conjunto bocal - asa giratória se mantém fechado quando o sistema está desligado, tornando-o a prova de insetos e evitando entupimentos.
- Especialmente projetado para irrigação sub-copa, sendo também recomendado para controle de geadas e resfriamento em pomares.
DADOS DE DESEMPENHO
| Cor do Bocal | Vazão (l/h) | Diâmetro do Bocal (mm) | Diâmetro Irrigado (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa Giratória | |||||||
| Laranja | Preta | Azul | Vermelha | Verde* | |||
| Violeta | 20 | 0,84 | 2,5 | 3,5 | - | - | 4,0 |
| Cinza | 28 | 1,00 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | - | 4,0 |
| Marrom | 35 | 1,10 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | - | 4,5 |
| Azul | 47 | 1,25 | - | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 |
| Verde | 55 | 1,33 | - | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 |
| Laranja | 70 | 1,48 | - | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 |
| Amarelo | 95 | 1,75 | - | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 5,0 |
*asa invertida - 60cm acima do nível do solo
Para mais informações sobre este produto, acesse o arquivo pdf em "downloads".
Download attachments:










